Tarifs Cours 2025/2026
| <8 ans | 8 ans<18ans"}">>8 ans<18ans | 18 ans"}">>18 ans | |||||||
| Tarif/H | séances | Total | Tarif/H | séances | Total | Tarif/H | séances | Total | |
| Forfait 1 | 12,0 € | 35 | 420 € | 12,5 € | 35 | 438 € | 13,1 € | 35 | 459 € |
| Forfait 2 | 10,9 € | 70 | 765 € | 11,5 € | 70 | 804 € | 12,0 € | 70 | 840 € |
| Carte | 13,0 € | 10 | 130 € | 14,0 € | 10 | 140 € | 14,5 € | 10 | 145 € |
| H de passage | 18 € | 19 € | 20 € | ||||||
| licence | <18 ans | 29 € | cotisation | 20 € | mettre à l’ordre | petit casier | 10,00 € | ||
| 18 ans"}">>18 ans | 40 € | association | Les P’tits sabots d’Ondine | gd casier | 50,00 € | ||||

